Capteurs à Traction 30 Tonnes
| ST-30T-CA ST-30T-SA | ![]() | |
| ST-30T-CD ST-30T-SD | ||
| Modèle | ST: Traction | |
|---|---|---|
| Capacité | 30T: 30 000 kg | |
| Matériaux | C: Alliage de Carbone et d'Acier | |
| S: Acier Inoxydable 17-4 PH | ||
| Type | A: Analogique | |
| D: Numérique | ||
| Plage de Températures | -40°C à +70°C | |
| Surcharge Autorisée | 150% | |
| Surcharge Maximale | 300% | |
| Câble | A: 10 mètres blindés | |
| D: Connecteur | ||
| Protection d'Entrée | IP68 étanche | |
| Tension d'Alimentation | ||
| Recommandée | 10V à 12V cc | |
| Maximale | 15V cc | |
| Résolution de Sortie | A: 2 mV/V ± 0,1% | |
| D: Protocole Weightel™ | ||
Les capteurs numériques utilisent la technologie Weightel™ Plug-and-Weigh™ pour faciliter l'installation et optimiser la précision. Ils sont calibrés en usine.



