Capteurs à Compression Numériques 15-50 Tonnes
| Matériaux | Alliage de Carbone et d'Acier | ![]() |
|---|---|---|
| Modèle : CT-15T-CD | Capacité 15 000 kg | |
| Modèle : CT-20T-CD | Capacité 20 000 kg | |
| Modèle : CT-30T-CD | Capacité 30 000 kg | |
| Modèle : CT-50T-CD | Capacité 50 000 kg | |
| Plage de Températures | -40°C à +70°C | |
| Surcharge Autorisée | 150% | |
| Surcharge Maximale | 200% | |
| Câble | Connecteur IP68 | |
| Protection d'Entrée | IP68 étanche | |
| Tension d'Alimentation | ||
| Recommandée | 10V à 12V cc | |
| Maximale | 15V cc | |
| Minimale | 7,5V cc | |
| Résolution de Sortie | Protocole RS485 Weightel™ |



